IR 日记
| 四月 | 迟到了 | 发BU决计算 |
|---|---|---|
| 五月 | ||
| 六月 | 早 | 召开派遣国际会议的通知 |
| 迟到了 | 召开定期国际会议、公示计算、发送决定通知、发送红息通知、发送通知书、发送礼券、开始支付红息 | |
| 七月 | 迟到了 | 冬季第一季行业 |
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | 迟到了 | 第二季行业 |
| 十一月 | 迟到了 | 中期付息、中期报告、启动付款期通知 |
| 十二月 | ||
| 一月 | 迟到了 | 发BU第三季工业 |
| 二月 | ||
| 三月 | 31 天 | 韩国标准化日 |
※上述情况可能随时发生变化,敬请谅解。
| 四月 | 迟到了 | 发BU决计算 |
|---|---|---|
| 五月 | ||
| 六月 | 早 | 召开派遣国际会议的通知 |
| 迟到了 | 召开定期国际会议、公示计算、发送决定通知、发送红息通知、发送通知书、发送礼券、开始支付红息 | |
| 七月 | 迟到了 | 冬季第一季行业 |
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | 迟到了 | 第二季行业 |
| 十一月 | 迟到了 | 中期付息、中期报告、启动付款期通知 |
| 十二月 | ||
| 一月 | 迟到了 | 发BU第三季工业 |
| 二月 | ||
| 三月 | 31 天 | 韩国标准化日 |
※上述情况可能随时发生变化,敬请谅解。