IR 信息

支付点(连接)

连接链接等
决定日期   2023 年 3 月 2024 年 3 月 2025 年 3 月 2026 年 3 月邱
销售额 (百万日元) 64,495 60,833 56,998 40,000
经 昌黎岭 (百万日元) 1,605 1,658 1,096 800
Honji 净り润 (百万日元) 1,042 491 642 520
纯净品质 (百万日元) 15,929 17,016 17,496 18,182
耻辱资产额 (百万日元) 30,571 30,798 29,056 28,332
每个脚步 (日元) 7,534.07 8,011.62 8,231.56 8,596.12
每口本期布拉格 (日元) 496.02 233.15 304.11 245.85
自有资本比率 (%) 51.8 54.9 59.8 63.8
工程活动
现金流
(百万日元) △761 3,621 △760 6,344
投资活动
现金流
(百万日元) △78 △449 △273 △128
资本活动
现金流
(百万日元) △231 △1,425 36 △1,470
流通货币和其他商品
期末
(百万日元) 2,372 4,268 3,254 8,000
员工人数 (人) 373 380 360 356

东海电子株式会社集团