支付积分(单体)
农产品经营标等
决定日期 | 2023 年 3 月 | 2024 年 3 月 | 2025 年 3 月 | |
---|---|---|---|---|
销售额 | (百万日元) | 50,326 | 44,826 | 41,446 |
经每利润 | (百万日元) | 1,298 | 1,422 | 862 |
Honji 净り润 | (百万日元) | 824 | 396 | 489 |
资本金 | (百万日元) | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
纯正品质 | (百万日元) | 13,065 | 13,546 | 13,914 |
耻辱资产额 | (百万日元) | 25,904 | 25,080 | 23,468 |
每一步 | (日元) | 6,171.48 | 6,368.52 | 6,535.54 |
各腿书期净り润 (每期利润分配) |
(日元) | 112 (55) |
114 (57) |
114 (57) |
每口本期日记 | (日元) | 392.48 | 187.70 | 231.79 |
自有资本比率 | (%) | 50.1 | 53.6 | 58.8 |
自有资本账面利率 | (%) | 6.5 | 3.0 | 3.6 |
股息支付率 | (%) | 28.0 | 60.7 | 49.2 |
员工人数 | (人) | 223 | 214 | 200 |