公司简介
公司名称 | kaiyun开云体育app下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构 | 1945 年 10 月 1 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并 | 1955 年 5 月 24 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 | 3,075,396,000日元- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | 名古屋证券交易所/主要市场/日本代码 8071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售收入 | 大约。 56998 亿日元(合并)2024 财年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工 | 360(综合)2025 年 3 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务性质 | 1社会基础设施系统的开发和销售。 2电子器件、半导体器件、高性能材料的开发、销售。 3软件和嵌入式模块的开发和销售。 |