投资者关系

综合财务摘要

年结束   2023 年 3 月 2024 年 3 月 2025 年 3 月 2026 年 3 月
预期
净销售额 (单位:百万日元) 64,495 60,833 56,998 42,000
普通收入 (单位:百万日元) 1,605 1,658 1,096 620
净收入 (单位:百万日元) 1,042 491 642 330
股东权益 (单位:百万日元) 15,929 17,016 17,496 17,585
总资产 (单位:百万日元) 30,571 30,798 29,056 29,265
每股股东权益 (日元) 7,534.07 8,011.62 8,231.56 8,327.04
每股净利润,主要 (日元) 496.02 233.15 304.11 156.26
股东权益与总资产之比 (%) 51.8 54.9 59.8 60.1
现金流来自
经营活动
(单位:百万日元) △761 3,621 △760 1,270
现金流来自
投资活动
(单位:百万日元) △78 △449 △273 △236
现金流来自
融资活动
(单位:百万日元) △231 △1,425 36 △361
现金和现金余额
年底的等值
(单位:百万日元) 2,372 4,268 3,254 3,927
员工   373 380 360 371

kaiyun开云体育app下载