非合并财务摘要
年结束 | 2023 年 3 月 | 2024 年 3 月 | 2025 年 3 月 | |
---|---|---|---|---|
净销售额 | (单位:百万日元) | 50,326 | 44,826 | 41,446 |
普通收入 | (单位:百万日元) | 1,298 | 1,422 | 862 |
净利润 | (单位:百万日元) | 824 | 396 | 489 |
股本 | (单位:百万日元) | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
股东权益 | (单位:百万日元) | 13,065 | 13,546 | 13,914 |
总资产 | (单位:百万日元) | 25,904 | 25,080 | 23,468 |
每股股东权益 | (日元) | 6,171.48 | 6,368.52 | 6,535.54 |
适用每股现金股息 - 上:中期股息 - 下:年终分红 |
(日元) | 55 57 |
57 57 |
57 57 |
每股净利润,主要 | (日元) | 392.48 | 187.70 | 231.79 |
股东权益 总资产 |
(%) | 50.1 | 53.6 | 58.8 |
平均净收入 股东权益 |
(%) | 6.5 | 3.0 | 3.6 |
支付比率 | (%) | 28.0 | 60.7 | 49.2 |
员工 | 223 | 214 | 200 |