公司概况
公司名称 | kaiyun开云体育app下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金会 | 1945 年 10 月 1 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已成立 | 1955 年 5 月 24 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | 3,075,396,000日元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 名古屋证券交易所(主要市场上市)股票代码:8071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售额 | 截至 2025 年 3 月的财政年度为 569 亿日元(合并) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工人数 | 360 人(合并)截至 2025 年 3 月的财年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军官 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家详细信息 | 1。社会基础设施系统的开发和销售。 2。电子设备、半导体设备、高性能材料的开发和销售。 3软件及嵌入式模块的开发和销售。 |