IR 信息

财务摘要(单)

非并表管理指标等
财政年度月份和年份   2023 年 3 月 2024 年 3 月 2025 年 3 月
销售 (百万日元) 50,326 44,826 41,446
普通收入 (百万日元) 1,298 1,422 862
净收入 (百万日元) 824 396 489
大写 (百万日元) 3,075 3,075 3,075
净资产 (百万日元) 13,065 13,546 13,914
总资产 (百万日元) 25,904 25,080 23,468
每股净资产 (日元) 6,171.48 6,368.52 6,535.54
(上)每股中期股息
(下排)每股年终股息金额
(日元) 55
57
57
57
57
57
每股净利润 (日元) 392.48 187.70 231.79
股权比例 (%) 50.1 53.6 58.8
股本回报率 (%) 6.5 3.0 3.6
股息支付率 (%) 28.0 60.7 49.2
员工人数 (名词) 223 214 200

kaiyun开云体育app下载