股东备忘录
财政年度结束 | 每年三月的最后一天 |
---|---|
普通股东大会 | 每年六月 |
股东决定记录日期 | (1) 年终分红股东决定日 3 月 31 日 (2) 中期股息接受股东决定日期 9 月 30 日 |
一个单位的股份数量 | 100 股 *自2016年10月1日起,每股单位数量变更为100股。 |
股东名册管理员 | 三菱日联信托银行 |
相同的联系信息 | 三菱UFJ信托银行股票代理部 东京都府中市日光町1-1 电话:0120-232-711(免费) 邮件地址:137-8081 新东京邮局 PO 29号信箱 三菱UFJ信托银行股票转让代理部 |
专户管理机构 | 三菱日联信托银行 |
相同的联系信息 | 三菱UFJ信托银行股票代理部 东京都府中市日光町 1-1 电话:0120-232-711(免费) 邮寄地址:137-8081 新东京邮局 PO 29号信箱 三菱UFJ信托银行股票代理部 |
上市证券交易所 | 名古屋证券交易所主要市场 |
(通知)
·有关地址或姓名的变更、股息收取方式的指定、申请购买1股以下的股票的手续、申请手续所需文件等的咨询,请联系您的证券公司。
·有关专用账户管理的股票的相关手续、手续所需文件等的咨询,请联系上述专用账户管理机构。有关特殊账户的手续表格的请求可以从下面的三菱日联信托银行的互联网主页下载。首页地址https://wwwtrmufgjp/daikou/