红外日历
| 四月 | 迟到了 | 财务业绩公告 |
|---|---|---|
| 五月 | ||
| 六月 | 早 | 发送股东大会通知 |
| 迟到了 | 普通股东大会、财务业绩公告、决议通知、股息支付通知、发送报告、发送股东福利、开始支付股息 | |
| 七月 | 迟到了 | 第一季度业绩公布 |
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | 迟到了 | 第二季度业绩公布 |
| 十一月 | 迟到了 | 中期股息发放通知/中期报告已发出,开始发放中期股息 |
| 十二月 | ||
| 一月 | 迟到了 | 第三季度业绩公布 |
| 二月 | ||
| 三月 | 31 天 | 股东名册登记日期 |
*时间表可能会发生变化。注意。
| 四月 | 迟到了 | 财务业绩公告 |
|---|---|---|
| 五月 | ||
| 六月 | 早 | 发送股东大会通知 |
| 迟到了 | 普通股东大会、财务业绩公告、决议通知、股息支付通知、发送报告、发送股东福利、开始支付股息 | |
| 七月 | 迟到了 | 第一季度业绩公布 |
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | 迟到了 | 第二季度业绩公布 |
| 十一月 | 迟到了 | 中期股息发放通知/中期报告已发出,开始发放中期股息 |
| 十二月 | ||
| 一月 | 迟到了 | 第三季度业绩公布 |
| 二月 | ||
| 三月 | 31 天 | 股东名册登记日期 |
*时间表可能会发生变化。注意。