财务摘要(合并)
综合管理指标等
| 财政年度月份和年份 | 2023 年 3 月 | 2024 年 3 月 | 2025 年 3 月 | 2026 年 3 月预测 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售 | (百万日元) | 64,495 | 60,833 | 56,998 | 40,000 |
| 普通收入 | (百万日元) | 1,605 | 1,658 | 1,096 | 800 |
| 净利润 | (百万日元) | 1,042 | 491 | 642 | 520 |
| 净资产 | (百万日元) | 15,929 | 17,016 | 17,496 | 18,182 |
| 总资产 | (百万日元) | 30,571 | 30,798 | 29,056 | 28,332 |
| 每股净资产 | (日元) | 7,534.07 | 8,011.62 | 8,231.56 | 8,596.12 |
| 每股净利润 | (日元) | 496.02 | 233.15 | 304.11 | 245.85 |
| 股权比例 | (%) | 51.8 | 54.9 | 59.8 | 63.8 |
| 基于销售活动现金流 | (百万日元) | △761 | 3,621 | △760 | 6,344 |
| 按投资活动 现金流 |
(百万日元) | △78 | △449 | △273 | △128 |
| 按金融活动 现金流 |
(百万日元) | △231 | △1,425 | 36 | △1,470 |
| 现金及现金等价物 期末余额 |
(百万日元) | 2,372 | 4,268 | 3,254 | 8,000 |
| 员工人数 | (名词) | 373 | 380 | 360 | 356 |




